Мобильная зерносушилка Esma Large

влевовправо
- В наличии
от 6 750 771,67 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
ESMA LARGE | ES300T | ES350F | ES350F | ES420F | ES480F | ES525F | ES555F | ES650F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | м3 | 40 | 46,5 | 46 | 56,5 | 64 | 70 | 74 | 85 |
Вместимость | тонны | 30 | 35 | 35 | 42 | 48 | 52,5 | 55,5 | 65 |
Высота при перевозке | м | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Высота камеры | м | 5,90 | 6,50 | 6,20 | 6,70 | 7,60 | 8,10 | 8,60 | 8,80 |
Рабочая высота (В) | м | 6,80 | 7,45 | 6,85 | 7,90 | 8,78 | 9,23 | 9,78 | 9,95 |
Рабочая высота (С) | м | 7,59 | 8,17 | 7,75 | 8,70 | 9,63 | 10,01 | 10,60 | 10,80 |
Высота разгрузочного желоба (D) | м | 4,05 | 5,08 | 4,07 | 5,07 | 5,95 | 6,40 | 7,10 | 7,50 |
Ширина | м | 3,60 | 3,60 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,56 |
Стандартная длина | м | 6,60 | 6,60 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,95 |
Длина с бункером | м | 10,50 | 10,50 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 11,20 |
Длина с загрузочным шнеком | м | 9,10 | 9,10 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,20 |
Вентилятор | м3/ч | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 95.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
Горелка | Ккал/ч | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Производительность 25% — 14% | т/24ч | 150 | 175 | 175 | 210 | 240 | 262,5 | 277,5 | 325/390 |
Потребляемая мощность ВОМ | л.с. | 110 | 120 | 120 | 125 | 145 | 150 | 155 | 170 |
Электрический двигатель | кВт | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
Более подробная информация на сайте http://esmarus.ru
Информация для заказа
- Цена: от 6 750 771,67 руб.